PANYA SOCIETY

รวมครบ! คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด คณะวิศวะฯ 69 มหาวิทยาลัยดัง อยากเข้าวิศวะฯ ต้องดู

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด วิศวกรรมศาสตร์ 69

สวัสดีครับน้อง ๆ ทุกคน วันนี้พี่ Panya Society กลับมาอีกครั้งพร้อมบทความที่เกี่ยวกับ วิศวะฯ นะครับ ขอบอกเลยว่าสิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินว่าเราจะติดคณะที่เลือก ไม่ใช่จำนวนการเปิดรับหรือจำนวนคนที่สมัครแข่งกับเรา แต่เป็นคะแนนขั้นต่ำของคณะนั้น ๆ วันนี้พี่จะพามาดูคะแนนขั้นต่ำคณะวิศวะฯ 69 ของแต่ละมหาวิทยาลัยดัง เพื่อช่วยให้น้อง ๆ ได้รู้ว่าจะเข้าเรียนวิศวะฯ ต้องสอบได้กี่คะแนน จะได้คำนวณคะแนนกันได้ และทำให้สอบติดวิศวะฯ ได้ง่ายขึ้น ถ้าพร้อมแล้ว เริ่ม!!!

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด วิศวะฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 69

สาขาวิศวะฯคะแนนขั้นต่ำคะแนนสูงสุดจำนวนที่เปิดรับ
วิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์63.200465.89515
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์62.858276.263720
วิศวกรรมเครื่องกล62.572565.75025
วิศวกรรมไฟฟ้า62.566771.219830
วิวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยไซเบอร์62.088369.75335
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)61.929463.85655
วิศวกรรมการเงิน (นานาชาติ)59.717966.58955
วิศวกรรมโยธา59.280765.114815
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบวัดคุม59.111961.646010
วิศวกรรมเคมี58.952760.710510
วิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)58.771867.28255
วิศวกรรมอุตสาหการ58.550062.501520
วิศวกรรมไฟฟ้า (นานาชาติ)58.448660.47135
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย58.190764.931410
วิศวกรรมออโตเมชัน57.889658.93415
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์57.656562.264110
วิศวกรรมไอโอทีและสารสนเทศ57.024460.17225
วิศวกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ56.602958.77915
วิศวกรรมขนส่งทางราง56.601760.279610
วิศวกรรมการผลิตเชิงบูรณาการ56.357457.02473
วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (นานาชาติ)56.425060.46555
วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)55.707256.01422
วิศวกรรมอาหาร54.379258.181925
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (นานาชาติ)54.171859.75215
วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ54.135157.867910
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ)54.093158.43565
วิศวกรรมโยธา (นานาชาติ)53.763157.37315
วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และการเป็นผู้ประกอบการ (นานาชาติ)53.113659.327610
วิศวกรรมพลังงาน (นานาชาติ)52.592456.18125

 

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด วิศวะฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 69

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด วิศวะฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 69

สาขาวิศวะฯ คะแนนขั้นต่ำ คะแนนสูงสุด จำนวนที่เปิดรับ
วิศวกรรมเคมี 57.8345 63.9465 35
วิศวกรรมวัสดุ 55.2492 60.7966 60
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน 51.7904 57.6146 15
วิศวกรรมโยธา 43.1732 44.4464 5
วิศวกรรมอุตสาหการ 43.0676 45.0009 10
วิศวกรรมเครื่องกล 43.0152 49.4549 25
วิศวกรรมไฟฟ้า 42.7500 47.8000 10
วิศวกรรมการบินและอวกาศ 41.8236 45.2673 25
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 39.9665 49.9333 20
วิศวกรรมโลจิสติกส์ 39.7254 43.6262 15
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 38.0548 40.8380 15
วิศวกรรมการผลิต 35.9999 45.3998 30
วิศวกรรมวัสดุและการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) 35.8664 50.4850 30
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 33.7750 48.3833 30
วิศวกรรมเครื่องกลเพื่อการออกแบบและนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 31.3550 41.3530 25
วิศวกรรมการออกแบบการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) 28.7441 40.6516 25
วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัจฉริยะ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 22.8665 41.2333 35
วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และไฟฟ้าสื่อสาร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 18.4665 34.7000 40

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด วิศวะฯ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 69

สาขาวิศวะฯ คะแนนขั้นต่ำ คะแนนสูงสุด จำนวนที่เปิดรับ
วิศวกรรมไฟฟ้า 45.7346 66.5966 15
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 44.9012 44.9012 1
วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน) 44.0044 45.5820 6
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 43.9664 64.9034 20
วิศวกรรมโยธา 43.4558 47.2898 10
วิศวกรรมเคมี 42.8554 64.7066 12
วิศวกรรมเครื่องกล 42.0712 54.7900 29
วิศวกรรมอุตสาหการ 40.5590 43.8212 20
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 39.3338 40.8260 5
วิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ 39.0206 50.6956 10
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 38.8956 43.9576 13
วิศวกรรมยานยนต์ 37.0796 47.8180 28
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 36.7932 42.2432 17
วิศวกรรมวัสดุ 36.0326 42.5392 30
วิศวกรรมการผลิตอัจฉริยะและเครื่องมือขั้นสูง 35.6726 39.2824 30
วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน 35.3180 38.4608 20
วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและการประกอบการธุรกิจ 34.3778 41.6110 22
วิศวกรรมเคมี (แผนการเรียน : นานาชาติ) 33.5266 39.0970 17
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 32.5360 45.6282 25
วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) 25.8436 34.2314 27
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 22.6902 41.0102 35
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (แผนการเรียน: ภาษาอังกฤษ) 21.5504 36.7128 35

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด วิศวะฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 69

สาขาวิศวะฯ คะแนนขั้นต่ำ คะแนนสูงสุด จำนวนที่เปิดรับ
วิศวกรรมไฟฟ้า 71.8747 83.1336 15
วิศวกรรมอุตสาหการ 71.2572 77.6515 5
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 65.9408 87.9798 75
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 61.1232 82.2091 90
วิศวกรรมเคมี 61.0700 77.3184 5
วิศวกรรมโยธา 54.9197 73.4092 25
วิศวกรรมศาสตร์ 54.6525 80.2664 305
 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 52.0636 60.0499 20
วิศวกรรมสำรวจ 51.9756 74.2306 32
วิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี 51.8766 64.1959 15
วิศวกรรมโลหการและวัสดุ 49.7129 54.7290 30
วิศวกรรมทรัพยากรธรณี 48.0022 56.5116 20

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด วิศวะฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 69

สาขาวิศวะฯ คะแนนขั้นต่ำ คะแนนสูงสุด จำนวนที่เปิดรับ
วิศวกรรมไฟฟ้า 57.4968 63.6688 20
วิศวกรรมเครื่องกล 56.7770 63.0294 10
วิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (การผลิตเซมิคอนดักเตอร์) 56.4698 59.3332 3
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 56.0631 64.7553 35
วิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (การออกแบบวงจรรวม) 55.5770 57.8564 5
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 55.0966 57.7896 5
วิศวกรรมโยธา 53.1634 60.8022 21
วิศวกรรมอุตสาหการ 49.5163 60.1330 30
วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 49.3364 53.8286 16
วิศวกรรมการบินและอวกาศ 47.2505 57.5998 20
วิศวกรรมเคมี 46.1166 56.23338 21
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ 45.5898 59.2556 30
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 43.6665 55.7500 31
วิศวกรรมวัสดุ 43.4287 46.2257 13
วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ 42.0174 46.9772 34
วิศวกรรมการผลิตดิจิทัลและการบูรณาการหุ่นยนต์ 39.0331 42.7166 15

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด วิศวะฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 69

สาขาวิศวะฯ คะแนนขั้นต่ำ คะแนนสูงสุด จำนวนที่เปิดรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 43.0666 55.5997 40
วิศวกรรมไฟฟ้า 42.2997 54.9666 55
วิศวกรรมเครื่องกล 40.1332 45.5664 45
วิศวกรรมโยธา 40.0664 49.3330 50
วิศวกรรมอุตสาหการ 39.9665 47.5997 50
วิศวกรรมเคมี 39.4664 52.4330 70
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 36.3665 47.2000 27
วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม 34.6333 37.8999 40
วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง 33.4999 43.5666 40
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรสองสถาบัน) (TEP และ TEPE) 13.6000 39.6229 80

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด วิศวะฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 69

สาขาวิศวะฯ คะแนนขั้นต่ำ คะแนนสูงสุด จำนวนที่เปิดรับ
วิศวกรรมไฟฟ้า 60.3750 67.9810 15
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 59.2612 65.4514 10
วิศวกรรมเครื่องกล 57.2772 64.9330 30
วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม 56.5526 62.2628 14
วิศวกรรมอุตสาหการ 56.1648 61.8380 40
วิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ 56.0344 59.7366 10
วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 56.0110 59.6426 20
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 55.9936 66.6986 8
วิศวกรรมบูรณาการ 55.5718 57.5248 10
วิศวกรรมโยธา 55.6639 64.9048 40
วิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 53.4692 60.5558 10
วิศวกรรมเครื่องกลและการบริหารโครงการวิศวกรรม 53.1922 56.2683 10
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ 52.8174 55.1952 10
ระบบสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 52.7253 55.0991 8

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด วิศวะฯ มหาวิทยาลัยมหิดล 69

สาขาวิศวะฯ คะแนนขั้นต่ำ คะแนนสูงสุด จำนวนที่เปิดรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48.0500 62.9625 20
วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต 48.0000 51.6660 10
วิศวกรรมเคมี 41.6248 46.7500 10
วิศวกรรมไฟฟ้า 39.9248 48.6998 40
วิศวกรรมเครื่องกล 38.0248 52.1498 16
 วิศวกรรมโยธา 36.8499 41.2499 25
วิศวกรรมอุตสาหการ 36.6000 43.0248 30
วิศวกรรมชีวการแพทย์ 21.8875 60.9498 5

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด วิศวะฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 69

สาขาวิศวะฯ คะแนนขั้นต่ำ คะแนนสูงสุด จำนวนที่เปิดรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 43.6832 51.8082 30
วิศวกรรมไฟฟ้า 37.6832 47.8832 22
 วิศวกรรมเครื่องกล 36.6832 44.5166 29
วิศวกรรมเครื่องกล 34.83 44.70 27
วิศวกรรมโลจิสติกส์ 36.0250 36.0250 34
วิศวกรรมอุตสาหการ 35.3500 44.9832 24
 วิศวกรรมอัตโนมัติหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ 35.2000 38.3332 23
วิศวกรรมโยธา 34.5250 41.7166 28
วิศวกรรมเคมี 33.9250 43.0625 26
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 33.9166 39.2666 34
วิศวกรรมเกษตร 32.1000 35.2666 11
วิศวกรรมสื่อดิจิทัล 30.9207 44.5957 24
วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง 30.8750 39.6666 15
วิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ 30.8000 38.3500 9
วิศวกรรมชีวการแพทย์ 21.8875 60.9498 5

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด วิศวะฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 69

สาขาวิศวะฯ คะแนนขั้นต่ำ คะแนนสูงสุด จำนวนที่เปิดรับ
วิศวกรรมโยธา 62.9682 66.6488 3
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 62.5077 67.6948 5
วิศวกรรมศาสตร์ 59.8379 59.8379 20
วิศวกรรมเคมี 58.3002 67.9482 10
วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 57.1455 61.1523 5
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 56.3506 59.3408 10
วิศวกรรมอุตสาหการ 55.9790 59.3756 20
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 53.8141 57.6778 10
วิศวกรรมการผลิต 53.4472 55.9684 20
วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 53.3067 56.0317 10
วิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ 52.8109 66.2976 20
วิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม 43.7289 47.8788 10
วิศวกรรมยาง 39.8333 52.1866 10

คอร์สแนะนำสอบติดวิศวะ

ฟิสิกส์ TPAT3

9 Videos

หลังจากน้อง ๆ ได้รู้แล้วว่าจะเรียนวิศวะฯ ต้องมีคะแนนขั้นต่ำเท่าไร สำหรับ TCAS นี้ หวังว่าจะช่วยให้น้อง ๆ วางแผนอ่านหนังสือได้ง่ายขึ้น และบอกเลยว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องใช้คะแนนสอบค่อนข้างสูง น้อง ๆ ทุกคนควรจะรีบเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ ดังนั้น พี่ PANYA ขอแนะนำคอร์สที่จะช่วยให้น้อง ๆ สอบติดวิศวะฯ ตามแผนที่วางไว้ ดังนี้

Pack ติวสอบวิศวะ ฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์ A-Level + TPAT3 + TGAT โดยวิศวกรตัวจริง
   ● ข้อสอบเปลี่ยนแค่ไหน…ก็ทำอะไรเราไม่ได้
มั่นใจ สอบติดชัวร์ การันตี พร้อมสอบทุกสนาม

🔥ติวเตอร์คนเก่ง🔥

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด กสพท 69

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง สอบให้ติด

: คอร์สแนะนำ :

SHARE:

กวดวิชาประดิษฐ์ปัญญา