PANYA SOCIETY

รวมครบ! คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด กสพท 69 อยากเข้าคณะแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัช ต้องดู

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด กสพท 69

สวัสดีครับน้อง ๆ ทุกคน วันนี้พี่ Panya Society กลับมาอีกครั้งพร้อมบทความที่เกี่ยวกับ กสพท นะครับ ขอบอกเลยว่าสิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินว่าเราจะติดคณะที่เลือก ไม่ใช่จำนวนการเปิดรับหรือจำนวนคนที่สมัครแข่งกับเรา แต่เป็นคะแนนขั้นต่ำของคณะนั้น ๆ วันนี้พี่จะพามาดูคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด กสพท 69 เพื่อช่วยให้น้อง ๆ ได้รู้ว่าจะต้องสอบได้กี่คะแนน จะได้คำนวณคะแนนกันได้ และทำให้สอบติด กสพท ได้ง่ายขึ้น ถ้าพร้อมแล้ว เริ่ม!!!

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด แพทยศาสตร์ 69

มหาวิทยาลัย คะแนนขั้นต่ำ คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 76.9540 88.9196 80.8935
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 73.9783 84.4246 76.6476
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 73.1708 85.5614 75.3464
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – กรมแพทย์ทหารอากาศ 72.6618 76.8641 73.4272
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 71.5897 73.1636 72.2870
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 70.8053 72.9839 71.4885
วชิรพยาบาล – โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. 70.2583 70.7782 70.5354
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 69.8215 72.5761 70.6685
ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 69.4887 70.7342 70.0616
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 69.4255 74.8976 70.4310
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 67.2399 70.7070 68.5621
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 67.1090 71.9324 68.3129
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 66.6816 72.7850 68.7907
มหาวิทยาลัยนเรศวร 66.3655 71.8581 67.3722
พระมงกุฎเกล้า เพศหญิง 66.2570 71.2884 67.6020
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 65.8398 68.3425 66.3514
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 65.3364 66.9860 65.9289
พระมงกุฎเกล้า เพศชาย 65.1646 72.6387 66.8479
มหาวิทยาลัยบูรพา 64.5679  66.9679  65.2950
มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) 60.1868  66.4552 62.1780
มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) 58.9030  60.1126 59.5962
มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 57.7030  60.1187 58.5288
มหาวิทยาลัยสยาม 53.0338 58.0886 55.3728
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 52.0848 52.0848  52.0848

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ทันตแพทยศาสตร์ 69

มหาวิทยาลัย คะแนนขั้นต่ำ คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 73.3697  87.0930  76.5772
มหาวิทยาลัยมหิดล 70.0506 83.4331 71.6421
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 68.9169  73.7485 69.6256
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 67.5785 69.7356 68.2312
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 67.3915 75.3855 69.1096
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 66.8186 69.6365 67.6073
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 65.6568 69.2338 66.4529
มหาวิทยาลัยนเรศวร 64.0520 66.6871 68.5621
มหาวิทยาลัยแม้ฟ้าหลวง 62.2868 65.6339  63.3342
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 61.8965 64.5510 62.6655
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 53.3064 53.3064 53.3064
มหาวิทยาลัยรังสิต 47.7851 60.5680 53.2289
มหาวิทยาลัยสยาม 46.4373 52.6150 48.5195

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด สัตวแพทยศาสตร์ 69

มหาวิทยาลัย คะแนนขั้นต่ำ คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 61.0560  77.9769  63.0681
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 60.2242  68.4178  61.7804
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 59.0996 62.6770 60.4711
มหาวิทยาลัยมหิดล 59.0590  63.3512 60.1055
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 58.1057 59.0320 58.4842
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 55.7829  57.5270 56.4404
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 56.9380 65.6033 58.7373
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 52.9189 56.0825 54.2361
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวิชัย 50.6428 56.2869 52.9166
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 50.2193  56.6037 53.4047
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 40.6926 40.6926 40.6926

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด เภสัชศาสตร์ 69

มหาวิทยาลัย คะแนนขั้นต่ำ คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 64.1074 72.7689 65.7581
มหาวิทยาลัยมหิดล 62.9430 74.4896 64.5637
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม) 62.8380 78.6827 64.6655
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 61.6502 62.8217 62.1789
มหาวิทยาลัยศิลปากร 61.4287 62.5750  61.9125
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 61.3029 67.3186 62.4020
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 60.6981 65.5981 62.5255
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 59.6369 61.6929 60.6122
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 59.0982 65.3288 60.5531
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม) 58.8807 61.9096 59.9657
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) 58.3518 62.9131 59.6713
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 57.9188  59.6298 58.3864
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 56.8871 60.6593 58.0772
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) 56.3169 57.6980 56.9119
มหาวิทยาลัยบูรพา 54.6492 60.5018 56.2524
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 51.0164 55.2255 52.7115
มหาวิทยาลัยพายัพ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 47.9374 55.9783 50.9126
มหาวิทยาลัยสยาม (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 44.6124 54.2559 47.9715

อยากสอบติดแพทย์ ต้องอ่านตรงนี้

เพราะแพทยศาสตร์ เป็นคณะที่เป็นที่ต้องการของคนเก่งจากทั่วประเทศ คะแนนสอบจึงสูงมาก รวมถึงวิชาที่ต้องสอบก็เยอะมากอีกด้วย จะสอบติดได้ต้องอาศัยความมีวินัยและการวางแผนระยะยาวเป็นอย่างดี การเก็บสะสมเนื้อหา ม.ปลาย ให้ครบถ้วน และฝึกทำโจทย์ข้อสอบเก่าทั้ง TPAT1 และ A-Level 7 วิชา อย่างสม่ำเสมอ หากอยากเตรียมสอบให้ตรงจุดและได้ผล พี่ขอแนะนำคอร์สติวสอบ TCAS จาก Panya Society ที่มีหลากหลายวิชา เนื้อหาครบถ้วน ให้น้องได้เลือกเรียนตามความต้องการ เทคนิคของเราจะช่วยให้น้องคะแนนสูงขึ้นจนสอบติดคณะที่ฝันไว้ได้เลยครับ

Video ตัวอย่างการสอน

TPAT1

3 Videos

TCAS

14 Videos

🔥ติวเตอร์คนเก่ง🔥

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด วิศวะฯ 69

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง สอบให้ติด

: คอร์สแนะนำ :

SHARE:

กวดวิชาประดิษฐ์ปัญญา